百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

ASB

您的位置:网站首页>>产品中心>>ASB

power amplifiermodules 10x10mm Size

power amplifiermodules 10x10mm Size

发布时间:2025-5-2 9:23:14 加入购物车
Part No. Frequency Range
(MHz)
Gain
(dB)
Gain
Flatness

(dB)
S11
(dB)
S22
(dB)
NF
(dB)
OP1dB
(dBm)
OIP3
(dBm)
Vs
(V)
Ic
(mA)
Package s2p
APM0742-P29 698-787 34 0.9 -14 -8 6.6 29 47 5 380 10x10x3.8 s2p
APM0837-P29 824-849 33 0.3 -15 -9 6.6 29 47 5 370 10x10x3.8 s2p
APM0843-P29 840-845 35 0.06 -20 -10 6.5 30 48.5 5 380 10x10x3.8 s2p
APM0866-P29 865-868 32 0.2 -15 -9 6.6 29 47 5 370 10x10x3.8 s2p
APM0882-P29 869-894 32 0.3 -15 -9 6.6 29 47 5 370 10x10x3.8 s2p
APM0923-P29 920-925 33 0.05 -19 -10 6.5 30 48.5 5 380 10x10x3.8 s2p
APM0942-P29 925-960 31 0.4 -14 -9 6.6 29 47 5 370 10x10x3.8 s2p
APM0950-P29 900-1000 31 1.0 -15 -9 6.6 29 47 5 370 10x10x3.8 s2p

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理