百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

带前置放大器的混频器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>混频器/转换器>>带前置放大器的混频器

带前置放大器的混频器

带前置放大器的混频器

发布时间:2025-5-3 9:24:21 加入购物车
射频输入18到110 GHz
IF输出10 MHz至20 GHz
噪声因数低至2.5 dB DSB                                                              
综合设计
 
Model Number RFin  IFout  RF to IF Gain 1 Noise Figure2
(GHz) (MHz) (dB) (typ) (dB) (typ/max)
P20-5 18-22 10-500 25 3.5 / 4.5
PK-5 18-26.5 10-500 25 5.0 / 6.5
PKKa-5 18-40 10-500 25 5.0 / 8.0
P19-10 18.7-19.2 750-1250 23 4.0 / 5.0
P22-5 20-24 10-500 25 3.5 / 4.0
P23-5 22-24 10-500 25 3.5 / 4.0
P28-5 26.5-30 10-500 25 3.0 / 4.0
PKa-5 26.5-40 10-500 25 5.0 / 7.5
P29-10 28-30 500-1000 23 3.0 / 4.0
P30-5 29-31 10-500 25 3.0 / 4.0
P34-5 32-36 10-500 25 3.0 / 4.5
PQ-5 33-50 10-500 25 5.0 / 7.0
P38-5 36-40 10-500 25 3.0 / 4.5
PU-5 40-60 10-500 25 5.0 / 7.5
P43-5 42-44 10-500 25 3.0 / 4.5
P47-1 46-48 1400 18 7.0 / 8.0
P48-5 47-49 10-500 25 4.0 / 5.5
P55-5 50-60 10-500 25 4.5 / 6.5
PV-5 50-75 10-500 25 5.0 / 8.0
P60-5 59-61 50-500 25 3.5 / 5.0
PE-5 60-90 10-500 25 6.0 / 11.0
P70-1 68-72 100-2000 22 5.0 / 7.0
PW-5 75-110 10-500 25 7.0 / 11.5
P90-5 80-100 10-500 25 6.0 / 11.0
P90-15 87-90 500-1500 55 5.0 / 6.0
P94-5 94-95 10-500 25 4.5 / 6.0

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理