百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

标准增益透镜Horns

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>天线产品>>标准增益透镜Horns

标准增益透镜Horns

标准增益透镜Horns

发布时间:2025-5-3 9:24:32 加入购物车

覆盖18~220GHz频率范围,大于25dB增益,反射损耗大于20dB,高性能,匹配尺寸

 

Part number Frequency GHz Waveguide Flange Gain,dB Return loss,dB D,mm L,mm
SLHA-K 18-26.5 WR-42 UG-595/U >25 20 118 165
SLHA-Ka 26.5-40 WR-28 UG-599/U >25 20 80 115
SLHA-Q 33-50 WR-22 UG-383/M >25 20 66 95
SLHA-U 40-60 WR-19 UG-383/U-M >25 20 53 76
SLHA-V 50-75 WR-15 UG-383/U-M >25 20 42 59
SLHA-E 60-90 WR-12 UG-387/U >25 20 35 50
SLHA-W 75-110 WR-10 UG-387/U-M >25 20 28 40
SLHA-F 90-140 WR-08 UG-387/U-M >25 20 22 32
SLHA-D 110-170 WR-06 UG-387/U-M >25 20 19 27
SLHA-G 140-220 WR-05 UG-387/U-M >25 20 17 23

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理