百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

单模激光二极管

您的位置:网站首页>>产品中心>>激光产品>>激光器/激光二极管>>单模激光二极管

单模激光二极管

单模激光二极管

发布时间:2025-6-17 9:58:16 加入购物车
法布里激光腔
单横模激光输出模式
波长范围735-1600nm,5-150mW 
砷化铟镓,砷化铝或磷砷化铟镓MQW
 Mesa-buried结构
低电容
3x1.5 um 或5x1.5 um发射面积
内置监控光电二极管
正面光学AR涂层
 
Peak Part Typical Laser Type Package Spectral Width (nm)
Wavelength Number Power
(nm)    
400-410 QLD-405-100S 100mW FP 5.6mm TO 1
440-460 QLD-445-50S 50mW FP 3.8mm TO 1
630-645 QLD-635-10S 10mW FP 9mm TO 1
632-644 QLD-635-200S 200mW FP 5.6mm TO 1
650-670 QLD-660-80S 80mW FP 5.6mm TO 1
656-660 QLD-658-20S 20mW FP 5.6mm TO 1
730-745 QLD-735-10S 10mW FP 9mm TO 1
757-763 QLD-760-10S 10mW FP 9mm TO 1
765-790 QLD-780-150S 150mW FP 9mm TO 1
780-785 QLD-780-80S 80mW FP 5.6mm TO 0.5
785-790 QLD-790-60S 60mW FP 5.6mm TO 0.5
790-805 QLD-795-150S 150mW FP 9mm TO 1
800-820 QLD-810-100S 100mW FP 9mm TO 2
800-815 QLD-808-150S 150mW FP 9mm TO 1
805-810 QLD-808-150SN 150mW FP 9mm TO 1
815-830 QLD-820-100S 100mW FP 9mm TO 2
820-840 QLD-830-150S 150mW FP 9mm TO 1
825-845 QLD-835-100S 100mW FP 5.6mm TO 0.5
830-850 QLD-840-200S 200mW FP 5.6mm TO 0.5
840-860 QLD-850-50S 50mW FP 9mm TO 1.5
845-860 QLD-850-150SB 150mW FP 9mm TO 1
850-860 QLD-850-150S 150mW FP 9mm TO 0.5
895-915 QLD-905-150S 150mW FP 9mm TO 1
905-925 QLD-915-200S 200mW FP 9mm TO 1
910-930 QLD-920-100S 100mW FP 9mm TO 2
910-930 QLD-920-50S 50mW FP 9mm TO 2
925-940 QLD-930-300S 300mW FP 9mm TO 1
935-945 QLD-940-100S 100mW FP 9mm TO 1
935-955 QLD-945-200S 200mW FP 9mm TO 1
935-955 QLD-945-300S 300mW FP 9mm TO 1
935-945 QLD-940-50S 50mW FP 9mm TO 1
950-970 QLD-960-150S 150mW FP 9mm TO 1
970-985 QLD-980-150S 150mW FP 5.6mm TO 1.5
970-990 QLD-980-300S 300mW FP 9mm TO 1
970-990 QLD-980-50S 50mW FP 9mm TO 1
1020-1040 QLD-1030-250S 250mW FP 9mm TO 1
1025-1045 QLD-1030-100S 100mW FP 9mm TO 3
1045-1065 QLD-1055-100S 100mW FP 9mm TO 3
1050-1070 QLD-1060-200S 200mW FP 9mm TO 1
1050-1080 QLD-1060-50S-AR 50mW FP 9mm TO 3
1054-1074 QLD-1064-500 500mW FP 9mm TO 1
1055-1070 QLD-1060-100S 100mW FP 9mm TO 1
1055-1070 QLD-1060-300S 300mW FP 9mm TO 1
1055-1075 QLD-1060-50S 50mW FP 9mm TO 3
1075-1100 QLD-1080-100S 80mW FP 9mm TO 20
1165-1185 QLD-1170-10S 10mW FP 9mm TO 3
1280-1330 QLD-1300-50S 50mW FP 9mm TO 5
1290-1330 QLD-1300-20S 20mW FP 5.6mm TO 5
1305-1315 QDFBLD-1300-20TO 20mW DFB 5.6mm TO 0.5
1380-1395 QLD-1390-10S-AR 7mW FP 9mm TO 6
1385-1395 QLD-1390-10S 10mW FP 9mm TO 2
1480-1500 QDFBLD-1490-10TO 10mW DFB 5.6mm TO 0.1
1535-1565 QDFBLD-1550-20TO 20mW DFB 5.6mm TO 0.01
1535-1575 QLD-1550-150S 130mW FP 9mm TO 7
1535-1575 QLD-1550-150SP 150mW FP 9mm TO 7
1535-1565 QLD-1550-20S 20mW FP 9mm TO 3
1535-1575 QLD-1550-250S 250mW FP 9mm TO 7
1535-1565 QLD-1550-40S-AR 30mW FP 9mm TO 4
1535-1565 QLD-1550-40S 40mW FP 9mm TO 5
1610-1635 QLD-1620-10S 10mW FP 9mm TO 4
1630-1660 QLD-1650-125S 125mW FP 9mm TO 6
1640-1665 QLD-1650-50S 50mW FP 9mm TO 6

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理