百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

第一阶段微型放大器模块

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>放大器>>第一阶段微型放大器模块

第一阶段微型放大器模块

第一阶段微型放大器模块

发布时间:2025-5-3 9:24:5 加入购物车
Part No. Frequency Range Gain Gain Flatness S11 S22 NF OP1dB OIP3 Tone Power Vs Ic Package
(MHz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (dBm) (V) (mA)
ALN0070WT 60-80 22 0.2 -18 -10 0.9 17 27 4 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN0140WT 125-155 25 0.2 -12 -18 0.7 21 31 4 5 73 10x10x3.8 SMT
ALN0195AT 180-210 21 0.5 -20 -15 1 18 32 4 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN0196AT 180-210 23 0.5 -14 -14 1 18 32 4 5 70 10x10x3.8 SMT
ALN0450AT 400-500 20 0.5 -14 -14 1.1 17 32 4 5 70 10x10x3.8 SMT
ALN0450WT 400-500 19 0.4 -16 -14 1.1 22 29 0 5 35 10x10x3.8 SMT
ALN0460WT 450-470 22 0.1 -17 -14 0.75 21 35 8 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN0667WT 470-860 17 1.5 -9 -9 1.1 21 30 4 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN0675WT 450-900 17 1.5 -15 -13 1.1 21 30 4 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN0836AT 824-849 21 0.2 -12 -10 0.55 15 28 0 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN0837AT 824-849 21 0.2 -18 -10 0.65 15 28 0 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN0838AT 824-849 21 0.2 -19 -9 0.7 15 28 0 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN0839AT 824-849 20 0.2 -15 -12 0.6 15 28 0 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN0859AT 824-894 19.5 0.5 -14 -14 0.75 16 31 5 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN0859BT 824-894 19 0.4 -14 -14 0.8 17 30.5 0 5 60 10x10x3.8 SMT
ALN0882AT 873-892 20 0.2 -18 -12 0.8 16 32 7 3.3 75 10x10x3.8 SMT
ALN0902AT 890-915 22 0.3 -14 -14 1 17 30 0 5 60 10x10x3.8 SMT
ALN0925AT 890-960 20 0.5 -14 -14 0.8 17 31 8 5 70 10x10x3.8 SMT
ALN0925BT 890-960 18 0.4 -14 -14 0.8 16.5 30.5 0 5 60 10x10x3.8 SMT
ALN0926AT 890-960 18.5 0.5 -18 -10 0.6 15 29 0 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN1100BT 950-1250 16 1.2 -18 -10 0.75 15 28 4 5 50 10x10x3.8 SMT
ALN1220AT 940-1500 17.5 1.5 -13 -8 0.65 15 28 0 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN1500AT 1400-1600 16 0.5 -18 -10 0.65 18 33 7 5 70 10x10x3.8 SMT
ALN1502AT 1400-1600 15.9 0.5 -18 -10 0.65 12 26 0 5 30 10x10x3.8 SMT
ALN1747AT 1710-1785 13 0.2 -19 -19 0.7 17 33 0 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN1750AT 1700-1800 15.5 0.3 -19 -9 0.65 18 34 7 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN1750BT 1700-1800 15 0.3 -19 -9 0.8 17 33 4 5 55 10x10x3.8 SMT
ALN1765AT 1740-1790 17.5 0.5 -18 -10 0.7 18 31 4 5 70 10x10x3.8 SMT
ALN1810AT 1750-1870 15.3 0.4 -19 -9 0.65 18 34 4 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN1810BT 1750-1870 14.5 0.3 -18 -10 0.8 17 33 0 5 45 10x10x3.8 SMT
ALN1811BT 1750-1870 14.5 0.4 -18 -10 0.8 17 31 4 5 45 10x10x3.8 SMT
ALN1880AT 1850-1910 14.9 0.2 -19 -9 0.65 18 34 7 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN1930AT 1875-1985 14.8 0.3 -19 -9 0.65 18 34 7 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN1931AT 1875-1985 14.8 0.3 -19 -9 0.6 18 34 4 5 50 10x10x3.8 SMT
ALN1950BT 1900-2000 14.2 0.3 -18 -9 0.8 17 31 0 3.5 25 10x10x3.8 SMT
ALN1951BT 1920-1980 15 0.3 -18 -14 0.9 17 31 7 5 50 10x10x3.8 SMT
ALN2044AT 1920-2170 14.2 0.5 -19 -9 0.65 18.5 34 7 5 50 10x10x3.8 SMT
ALN2045AT 1920-2170 14.3 0.5 -19 -9 0.65 18 34 7 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN2046AT 1920-2170 15.2 0.5 -15 -10 0.7 18 34 7 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN2140BT 2110-2170 14.5 0.3 -18 -12 0.8 17 32 7 5 35 10x10x3.8 SMT
ALN2500AT 2300-2700 12.2 0.75 -19 -9 0.75 19 34 7 5 80 10x10x3.8 SMT
ALN2501AT 2300-2700 12.2 0.75 -19 -9 0.75 19 34 7 5 80 10x10x3.8 SMT
ALN2502AT 2300-2700 12.2 0.7 -16 -9 0.6 17.5 31 7 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN2503AT 2300-2700 13.5 0.7 -11 -8 0.7 17 32 0 5 40 10x10x3.8 SMT
ALN2504AT 2300-2700 14 0.6 -12 -10 0.8 18 32 0 5 60 10x10x3.8 SMT
ALN2505AT 2300-2700 13.5 0.7 -12 -10 0.65 18 35 4 5 65 10x10x3.8 SMT
ALN2506AT 2300-2700 12 0.6 -14 -12 0.6 15 28 0 5 25 10x10x3.8 SMT

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理