百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

第二阶段微型放大器模块

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>放大器>>第二阶段微型放大器模块

第二阶段微型放大器模块

第二阶段微型放大器模块

发布时间:2025-5-3 9:24:27 加入购物车
Part No. Frequency Range Gain Gain Flatness S11 S22 NF OP1dB OIP3 Tone Power Vs Ic Package
(MHz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (dBm) (V) (mA)
ACL4275T2 4200-4350 21 0.8 -18 -10 1.25 14 30 4 5 50 10x10x3.8 SMT
ACL4300T2 4200-4400 20 0.9 -18 -10 1.25 14 30 4 5 50 10x10x3.8 SMT
ACL4400T2 4300-4500 20 0.8 -15 -12 1.5 14 30 4 5 50 10x10x3.8 SMT
ACL5000T2 4900-5100 18.5 0.8 -15 -11 1.5 14 30 4 5 50 10x10x3.8 SMT
ALN0098 88-108 35 0.2 -16 -14 1.3 21 36 4 5 180 13x13x3.8 SMT
ALN0113 108-118 35 0.1 -15 -15 1.4 21 35 4 5 180 13x13x3.8 SMT
ALN0207 200-215 35 0.2 -20 -20 0.8 21 37 4 5 160 13x13x3.8 SMT
ALN0223 215-231 35 0.2 -20 -20 0.8 21 37 8 5 160 13x13x3.8 SMT
ALN0230 225-236 39 0.2 -20 -15 0.65 21 38 4 5 180 13x13x3.8 SMT
ALN0332 329-335 31 0.1 -15 -15 0.8 21 37 4 5 180 13x13x3.8 SMT
ALN0450 400-500 36 0.6 -18 -18 0.65 21 38.5 5 5 170 13x13x3.8 SMT
ALN0460 450-470 35 0.1 -18 -18 0.75 22 38 8 5 160 13x13x3.8 SMT
ALN0665 470-860 36.5 1.5 -18 -10 0.7 21 40 5 5 130 13x13x3.8 SMT
ALN0667 470-860 35 1.6 -15 -13 0.8 21 40 5 5 140 13x13x3.8 SMT
ALN0810 780-840 38 0.3 -16 -16 0.6 18 34 10 5 100 13x13x3.8 SMT
ALN0815 806-824 30 0.1 -18 -12 0.75 20 39.5 4 5 170 13x13x3.8 SMT
ALN0832 830-835 29 0.1 -15 -15 0.7 17 32 0 5 130 13x13x3.8 SMT
ALN0836 823.5-848.5 29 0.1 -15 -15 0.7 17 32 0 5 130 13x13x3.8 SMT
ALN0837 828-847 36 0.2 -18 -18 0.8 18 30 10 3.3 100 13x13x3.8 SMT
ALN0838 776-901 32 0.7 -18 -18 0.45 18 34 5 5 100 13x13x3.8 SMT
ALN0855 829-881 27 0.4 -20 -20 0.65 21 36 4 5 180 13x13x3.8 SMT
ALN0859 824-894 37.5 0.5 -18 -14 0.65 17 34 8 5 105 13x13x3.8 SMT
ALN0860 824-894 37.5 0.2 -18 -14 0.55 16 36.5 8 5 90 13x13x3.8 SMT
ALN0878 816-940 30 0.5 -18 -10 0.75 20 39.5 4 5 170 13x13x3.8 SMT
ALN0892 824-960 34 0.5 -18 -12 0.65 21 39 7 5 170 13x13x3.8 SMT
ALN0892R2 824-960 35 0.5 -18 -15 0.7 21 36 5 5 110 10x10x3.8 SMT
ALN0892T1 824-960 36 0.5 -18 -15 0.8 21 37 5 5 100 10x10x3.8 SMT
ALN0905 885-925 29 0.2 -20 -20 0.8 22 36 4 5 320 13x13x3.8 SMT
ALN0910 905-915 22 0.1 -18 -15 1.1 19 35 4 5 160 13x13x3.8 SMT
ALN0925 890-960 37.5 0.5 -14 -14 1.1 19 35 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1100 950-1250 32 0.3 -18 -10 0.75 18 35 10 5 100 13x13x3.8 SMT
ALN1100R2 950-1250 32.5 1.5 -12 -14 0.75 20 32 4 5 100 10X10X3.8 SMT
ALN1100T2 950-1250 25 1 -18 -10 0.85 12 18 -15 5 20 10x10x3.8 SMT
ALN1101R2 950-1250 33 0.9 -18 -12 0.75 21 35 4 5 100 10x10x3.8 SMT
ALN1102 950-1250 26 1 -18 -10 0.65 17.5 30.5 3 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1103R2 950-1250 32.5 1.4 -14 -14 0.65 21 35 4 5 105 10x10x3.8 SMT
ALN1250 1000-1500 30 0.5 -16 -10 0.9 16 32 4 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1280 1270-1290 32 0.2 -18 -10 0.7 18 38 10 5 100 13x13x3.8 SMT
ALN1400 1200-1600 25 1 -18 -10 0.7 19 30 0 5 55 13x13x3.8 SMT
ALN1425 1200-1650 30 0.3 -18 -10 1 17 34 4 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1465 1450-1480 27 0.2 -18 -10 0.95 18 33 10 5 85 13x13x3.8 SMT
ALN1500 1400-1600 28 0.6 -18 -14 0.6 21 38 7 5 180 13x13x3.8 SMT
ALN1542T2 1525-1559 24 0.1 -17 -17 0.53 8 19 -7 5 35 10x10x3.8 SMT
ALN1585 1550-1620 34 0.4 -18 -10 0.95 21 34 5 5 100 13x13x3.8 SMT
ALN1700 1550-1850 28 0.5 -14 -14 0.8 18 37 10 5 100 13x13x3.8 SMT
ALN1701 1550-1850 30 0.5 -20 -10 0.95 20 36 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1730WB 1750-2600 25.4 2.75 -20 -18 0.55 20 35.5 5 5 95 10x10x3.8 SMT
ALN1733 1710-1755 27.5 0.1 -18 -18 0.6 21 38 7 5 170 13x13x3.8 SMT
ALN1735T2 1720-1750 20 0.1 -20 -10 0.6 18 30 4 5 80 10x10x3.8 SMT
ALN1748T2 1710-1785 23 0.3 -19 -19 0.75 20 37 4 5 120 10x10x3.8 SMT
ALN1750 1700-1800 27 0.5 -18 -10 0.95 18 33 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1750T2 1700-1800 22 0.4 -18 -10 0.6 21 35 5 5 100 10x10x3.8 SMT
ALN1751T2 1700-1800 23.3 0.3 -18 -10 0.6 20 37 5 5 120 10X10X3.8 SMT
ALN1800T2 1700-1900 26 0.8 -14 -14 0.65 21 34 7 5 100 10x10x3.8 SMT
ALN1810 1750-1870 30 0.5 -14 -14 0.9 19 37 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1811 1750-1870 27 0.5 -18 -10 0.95 18 33 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1812 1750-1870 27 0.4 -18 -14 0.6 22 38 7 5 180 13x13x3.8 SMT
ALN1850T2 1700-2000 23 1.5 -18 -10 0.6 21 35 5 5 100 10x10x3.8 SMT
ALN1880 1850-1920 32 0.3 -18 -10 0.9 20 34 7 5 100 13x13x3.8 SMT
ALN1883T2 1850-1915 22.8 0.3 -18 -10 0.6 21 36 5 5 100 10x10x3.8 SMT
ALN1884T2 1850-1915 23.5 0.3 -20 -15 0.55 21 34 5 5 100 10x10x3.8 SMT
ALN1910 1900-1920 30 0.2 -18 -10 0.8 20 38 10 5 170 13x13x3.8 SMT
ALN1911 1900-1920 29 0.1 -18 -10 0.8 23 36 10 5 180 13x13x3.8 SMT
ALN1912 1900-1920 27 0.1 -18 -10 0.65 21 34 10 5 120 13x13x3.8 SMT
ALN1922 1850-1995 30 0.4 -18 -9 0.65 21 39 4 5 170 13x13x3.8 SMT
ALN1930 1875-1985 27 0.5 -18 -10 0.95 18 33 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1945 1915-1975 27 0.1 -18 -10 0.65 23 36 7 5 150 13x13x3.8 SMT
ALN1945T2 1920-1980 32 0.2 -18 -10 1 17 31 3 5 80 10x10x3.8 SMT
ALN1946 1901-1991 27 0.3 -20 -20 0.65 22 36 4 5 120 13x13x3.8 SMT
ALN1950T2 1920-1980 23.5 0.3 -18 -12 0.6 22 36.5 5 5 130 10x10x3.8 SMT
ALN1951 1940-1960 27 0.1 -18 -10 0.65 20.5 33 5 5 75 13x13x3.8 SMT
ALN1952 1940-1960 30 0.1 -18 -10 0.9 21 33 4 5 100 13x13x3.8 SMT
ALN1953 1940-1960 29 0.1 -18 -10 0.65 21 34 7 5 100 13x13x3.8 SMT
ALN1954 1920-1980 26.5 0.15 -18 -15 0.65 20 38 7 5 170 13x13x3.8 SMT
ALN1955 1940-1960 27 0.1 -18 -10 0.7 21 33 5 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1956 1920-1980 29 0.2 -18 -10 0.6 21 36 4 5 110 10x10x3.8 SMT
ALN1960 1940-1980 30 0.5 -20 -10 0.95 19 36 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN1967T2 1960-1975 19.5 0.1 -20 -10 0.65 19 30 4 5 80 10x10x3.8 SMT
ALN1970 1960-1980 30 0.1 -18 -10 0.75 20 36 5 5 110 13x13x3.8 SMT
ALN1970T2 1960-1980 29 0.1 -18 -15 0.65 17 33 5 5 90 10x10x3.8 SMT
ALN1971T2 1960-1980 24 0.1 -18 -12 0.65 20 34 5 5 95 10x10x3.8 SMT
ALN1972T2 1960-1980 22 0.1 -18 -12 0.65 20 34 5 5 100 10x10x3.8 SMT
ALN2017 2010-2025 32.5 0.1 -18 -15 0.95 21 34 8 5 95 13x13x3.8 SMT
ALN2045 1920-2170 27 0.5 -18 -10 0.95 18 35 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN2045R2 1920-2170 25.5 0.8 -18 -10 0.95 20.5 36.5 10 5 110 10x10x3.8 SMT
ALN2045T1 1920-2170 28 0.7 -18 -15 1 20 35 10 5 95 10x10x3.8 SMT
ALN2046 1920-2170 28 0.5 -18 -10 0.95 18 29 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN2046R2 1920-2170 22 1 -18 -10 0.95 21 38 7 5 110 10x10x3.8 SMT
ALN2047 1920-2170 25 0.6 -18 -10 0.9 20 35 4 5 90 13x13x3.8 SMT
ALN2250 2200-2300 25 0.5 -18 -10 1 18 33 10 5 80 13x13x3.8 SMT
ALN2251 2000-2500 26 0.3 -18 -10 1 17 33 4 5 80 13x13x3.8 SMT

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理