百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

三重混合环 610系列

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>波导产品>>三重混合环 610系列

三重混合环 610系列

三重混合环 610系列

发布时间:2025-5-3 9:24:43 加入购物车
技术参数
Model Number 600K 600A  600B  600U 600V   600E   600W  600F 600D 600G
Isolation (dB) Max. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Insertion Loss (dB) Max. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8
Power Imbalance Max. (dB) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
VSWR Max. 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.3
Bandwidth (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理