百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

锥形转换器692系列

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>波导产品>>锥形转换器692系列

锥形转换器692系列

锥形转换器692系列

发布时间:2025-5-3 9:24:30 加入购物车
参数
Model No. Input Waveguide Output Waveguide VSWR A A
Dimension (in.) Dimension (in.) Max. in mm
692K-A 0.422 X 0.170 0.2280 X 0.140 1.1 2.1 53.3
692A-B 0.280 X 0.140 0.224 X 0.112 1.1 2 50.8
692A-U 0.280 X 0.140 0.188 X 0.094 1.1 2 50.8
692A-V 0.280 X 0.140 0.148 X 0.074 1.1 2 50.8
692B-U 0.224 X 0.112 0.188 X 0.094 1.1 2 50.8
692B-V 0.224 X 0.112 0.148 X 0.074 1.1 2 50.8
692B-E 0.224 X 0.112 0.122 X 0.061 1.1 2 50.8
692B-W 0.224 X 0.112 0.100 X 0.050 1.1 2 50.8
692U-V 0.188 X 0.094 0.148 X 0.074 1.1 1.5 38.1
692U-E 0.188 X 0.094 0.122 X 0.061 1.1 1.5 38.1
692U-W 0.188 X 0.094 0.100 X 0.050 1.1 1.5 38.1
692V-E 0.148 X 0.074 0.122 X 0.061 1.1 1.5 38.1
692V-W 0.148 X 0.074 0.100 X 0.050 1.1 1.5 38.1
692V-F 0.148 X 0.074 0.080 X 0.040 1.1 1.5 38.1
692V-D 0.148 X 0.074 0.065 X 0.0325 1.15 1.5 38.1
692V-G 0.148 X 0.074 0.051 X 0.0255 1.15 1.5 38.1
692E-W 0.122 X 0.061 0.100 X 0.050 1.1 1 25.4
692E-F 0.122 X 0.061 0.080 X 0.040 1.1 1 25.4
692E-D 0.122 X 0.061 0.065 X 0.0325 1.15 1 25.4
692E-G 0.122 X 0.061 0.051 X 0.0255 1.15 1 25.4
692W-F 0.100 X 0.050 0.080 X 0.040 1.1 1 25.4
692W-D 0.100 X 0.050 0.065 X 0.0325 1.15 1 25.4
692W-G 0.100 X 0.050 0.051 X 0.0255 1.15 1 25.4
692F-D 0.080 X 0.040 0.065 X 0.0325 1.15 1 25.4
692F-G 0.080 X 0.040 0.051 X 0.0255 1.15 1 25.4
692D-G 0.065 X 0.0325 0.051 X 0.0255 1.15 1 25.4

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理