百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

三通隔离器179系列

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>环形器/隔离器>>三通隔离器179系列

三通隔离器179系列

三通隔离器179系列

发布时间:2025-5-3 9:24:7 加入购物车
技术参数
Model Number 179K 179A 179B 179U 179V 179E 179W      
Frequency Band(GHz) 18.0-26.5 26.5-40.0 33.0-50.0 40.0-60.0 50.0-75.0 60.0-90.0 75.0-110.0      
Bandwidth¹ 1.8GHz 1.3GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.3GHz 1.3GHz 1.3GHz      
Isolation(dB) 18 18 18 15 15 15 15      
Insertion Loss(dB) 0.4 0.4 0.5 0.7 1 1 1      
VSWR Max. 1.3 1.3 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4      
Temperature Range ___________ -15ºC to +65ºC  _____________         ___0º-50º____        
Peak Power(kW) 1 1 1 1 1 1 1      
Average Power(Watts) 30 30 25 15 10 5 5      
Weight(oz) 3 3 3 3 5 5 5      
Flange Type UG425/U UG381/U UG383/U UG383/U UG385/U UG387/U UG387/U      

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理