百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

SBL系列低噪声放大器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>放大器>>SBL系列低噪声放大器

SBP系列功率放大器

SBP系列功率放大器

发布时间:2025-5-3 9:24:33 加入购物车

产品描述:SBP系列功率放大器利用了最先进的离散PHEMT和MMIC装置以及薄膜技术来设计生产的。覆盖频率从2G到100GHz。选用了改进后的DC 电源以及先进的半导体,这些放大器不仅可以高功率输出,还有极好的功率累加效率(PAE)和更高的线性度。

产品特点:频率覆盖2到98GHz、高输出功率和P-1dB、高功率累加效率PAE、单向正极DC电源、标准温度范围-10 to +60℃。

 

Model Number Frequency Range
 (GHz) 
Gain (dB)  Gain Flatness (±dB)   P-1 dB 
(dBm)  
VSWR 
(Typ)
Bias  (V/mA)   Outlines
SBP-0230432530-SFSF-S1 2.0 to 4.0 25 1.5 30 2.10 (+)10.0/850 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-0230433530-SFSF-S1 2.0 to 4.0 35 2 30 2.10 (+)10.0/1000 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-0430832530-SFSF-S1 4.0 to 8.0 25 1.5 30 2.10 (+)10.0/1000 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-0430833530-SFSF-S1 4.0 to 8.0 35 2 30 2.10 (+)10.0/1200 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-0631232530-SFSF-S1 6.0 to 12.0  25 1.5 30 2.10 (+)10.0/1000 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-0631234030-SFSF-S1 6.0 to 12.0  40 2 30 2.10 (+)10.0/1200 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-0831232530-SFSF-S1 8.0 to 12.4 25 1.5 30 2.10 (+)10.0/1500 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-0831233530-SFSF-S1 8.0 to 12.4 35 2 30 2.10 (+)10.0/1600 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-1231832530-SFSF-S1 12.0 to 18.0 25 2 30 2.10 (+)10.0/1600 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-1231833530-SFSF-S1 12.0 to 18.0 35 2.5 30 2.10 (+)10.0/1700 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-1832732528-KFKF-S1 18.0 to 26.5 25 2 28 2.10 (+)10.0/850 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-1832733530-KFKF-S1 18.0 to 26.5 35 2.5 30 2.10 (+)10.0/1600 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-2731832528-KFKF-S1 27.0 to 32.0 25 2 28 2.10 (+)10.0/950 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-2733233530-KFKF-S1 27.0 to 32.0 35 2.5 30 2.10 (+)10.0/1800 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-3333632530-KFKF-S1 33.0 to 36.0 25 2 30 2.10 (+)10.0/1100 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-3333633530-KFKF-S1 33.0 to 36.0 35 2.3 30 2.10 (+)10.0/1200 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-3333634530-KFKF-S1 33.0 to 36.0 45 2.5 30 2.10 (+)10.0/1300 BG-C1, BG-N1, BG-W1
High Quality Standard and Custom Designed Microwave & Millimeterwave Products
Model Number Frequency Range (GHz)  Gain (dB)  Gain Flatness (±dB)   P-1 dB 
(dBm)  
VSWR (Typ) Bias  (V/mA)   Outlines
SBP-3333632528-KFKF-S1 36.0 to 40.0 25 2 28 2.10 (+)10.0/1100 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-3333633530-KFKF-S1 36.0 to 40.0 35 2.5 30 2.10 (+)10.0/2400 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-4034532528-2F2F-S1 40.0 to 45.0  25 2 28 2.10 (+)10.0/1100 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-4034533530-2F2F-S1 40.0 to 45.0  35 2.5 30 2.10 (+)10.0/2400 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-5035532516-1515-S1 50.0 to 55.0  25 1 16 2.10 (+)10.0/250 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-5035533516-1515-S1 50.0 to 55.0  35 1.5 16 2.10 (+)10.0/300 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-5536032516-1515-S1 55.0 to 60.0 25 1 16 2.10 (+)10.0/250 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-5536033516-1515-S1 55.0 to 60.0 35 1.5 16 2.10 (+)10.0/300 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-6036532516-1515-S1  60.0 to 65.0  25 1 16 2.10 (+)10.0/250 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-6036533516-1515-S1 60.0 to 65.0  35 1.5 16 2.10 (+)10.0/300 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-6537032515-1515-S1 65.0 to 70.0  25 1 15 2.10 (+)10.0/250 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-6537033515-1515-S1 65.0 to 70.0  35 1.5 15 2.10 (+)10.0/300 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-7137632018-1212-S1 71.0 to 76.0 25 2 18 3.10 (+)10.0/350 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-7137633518-1212-S1 71.0 to 76.0 35 3 18 3.10 (+)10.0/450 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-7137633520-1212-S1 75.0 to 78.0 25 3 20 3.10 (+)10.0/650 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-8138632018-1212-S1 75.0 to 78.0 35 2 18 3.10 (+)10.0/350 BG-C1, BG-N1, BG-W1
SBP-8138633518-1212-S1 81.0 to 86.0 25 3 18 3.10 (+)10.0/450 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBL-8138633555-1212-S1 81.0 to 86.0 35 3 20 3.10 (+)10.0/650 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-8539032018-1010-S1 85.0 to 90.0 25 2 18 3.10 (+)10.0/350 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-8539033518-1010-S1 85.0 to 90.0 35 3 18 3.10 (+)10.0/450 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-8539033520-1010-S1 90.0 to 95.0 25 3 20 3.10 (+)10.0/650 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-9039532520-1010-S1 90.0 to 95.0 35 2 20 3.10 (+)10.0/550 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-9039532522-1010-S1 95.0 to 100.0 25 2 22 3.10 (+)10.0/1000 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-9039532524-1010-S1 95.0 to 100.0 35 2 24 3.10 (+)10.0/2000 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-9539832515-1010-S1 80.0 to 100.0 25 2 15 3.10 (+)10.0/350 BG-C2, BG-N2, BG-W2
SBP-9539833518-1010-S1 80.0 to 100.0 35 2 18 3.10 (+)10.0/550 BG-C2, BG-N2, BG-W2

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理