百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

SKS系列单刀单掷开关

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>开关>>SKS系列单刀单掷开关

SKS系列单刀单掷开关

SKS系列单刀单掷开关

发布时间:2025-5-3 9:24:18 加入购物车

产品描述:SKS系列单刀单掷开关(SPST)是离散的或者是MMIC PIN二极管开关。反射性开关和吸收性开关的频率可高达到50GHz,但只有反射性开关可以提供从50GHz以上。为了更好的控制和系统集成,同轴开关内会集成有TTL驱动,波导开关会外置TTL驱动。吸收性开关在“开”和“关”状态下呈现出很好的回波损耗,但开关的嵌入损耗和开关的成本就会相对的高了。另一方面,在“OFF”状态下,通过缩短传输路径达到一定的隔离度,反射性开关的VSWR不会太理想,也会反射信号。但反射性开关的优点在于它的高功率处理能力和低成本。

产品特性:频率覆盖0.5到110GHz、分反射和吸收两类、低插入损耗和高隔离度、标准温度范围:-10 to +60℃、控制高:TTL

 

Model Number Frequency 
Range (GHz)
Insertion 
Loss (dB)
Isolation Switching Time (ns)  Power Handling (W) Bias V / I (V / mA)  VSWR Outline
SKS-0230431160-SFSF-A1 2.0 to 4.0 1.1 60 100 1 ±5.0 / 50 1.5:1 KS-AC
SKS-0230431280-SFSF-A1 2.0 to 4.0 1.2 80 100 1 ±5.0 / 50 1.5:1 KS-AC
 SKS-0430831560-SFSF-A1 4.0 to 8.0 1.5 60 100 1 ±5.0 / 50 1.7:1 KS-AC
 SKS-0430831680-SFSF-A1  4.0 to 8.0 1.6 80 100 1 ±5.0 / 50 1.7:1 KS-AC
 SKS-0831832060-SFSF-A1  8.0 to 18.0 2.2 60 100 1 ±5.0 / 50 2.0:1 KS-AC
 SKS-0831832080-SFSF-A1 8.0 to 18.0 2.5 80 100 1 ±5.0 / 50 2.0:1 KS-AC
 SKS-0521832860-SFSF-A1 0.5 to 18.0 2.8 60 100 0.5 ±5.0 / 50 2.0:1 KS-AC
  SKS-1832731630-KFKF-A1  18.0 to 26.5 1.6 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
  SKS-1832732040-KFKF-A1  18.0 to 26.5 2 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
  SKS-2734031830-KFKF-A1 26.5 to 40.0 1.8 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
 SKS-2734032240-KFKF-A1 26.5 to 40.0 2.2 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
 SKS-1834032030-KFKF-A1  18.0 to 40.0 2 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
  SKS-1834032240-KFKF-A1  18.0 to 40.0 2.2 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
  SKS-3335032230-2F2F-A1  33.0 to 50.0 2.2 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
 SKS-3335032540-2F2F-A1  33.0 to 50.0 2.5 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
 SKS-1835032330-2F2F-A1  18.0 to 50.0 2.3 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
SKS-1835032540-2F2F-A1  18.0 to 50.0 2.5 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
CATALOG MODELS (Reflective): 
Model Number Frequency 
Range (GHz)
Insertion 
Loss (dB)
Isolation Switching Time (ns)  Power Handling (W) Bias V / I (V / mA)  VSWR Outline
SKS-0230430860-SFSF-R1  2.0 to 4.0 0.8 60 100 1 ±5.0 / 50 1.5:1 KS-RC
SKS-0230431080-SFSF-R1  2.0 to 4.0 1 80 100 1 ±5.0 / 50 1.5:1 KS-RC
SKS-0430831160-SFSF-R1 4.0 to 8.0 1.1 60 100 1 ±5.0 / 50 1.7:1 KS-RC
SKS-0430831280-SFSF-R1  4.0 to 8.0 1.2 80 100 1 ±5.0 / 50 1.7:1 KS-RC
SKS-0831832060-SFSF-R1 8.0 to 18.0 2 60 100 1 ±5.0 / 50 2.0:1 KS-RC
SKS-0831832280-SFSF-R1  8.0 to 18.0 2.2 80 100 1 ±5.0 / 50 2.0:1 KS-RC
SKS-0521832560-SFSF-R1 0.5 to 18.0 2.5 60 100 0.5 ±5.0 / 50 2.0:1 KS-RC
SKS-1832731830-KFKF-R1 18.0 to 26.5 1.8 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-RC
SKS-1832731840-KFKF-R1  18.0 to 26.5 1.8 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-RC
SKS-2734032030-KFKF-R1 26.5 to 40.0 2 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-RC
SKS-2734032040-KFKF-R1  26.5 to 40.0 2 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-RC
SKS-1834032030-KFKF-R1 18.0 to 40.0 2 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
SKS-1834032040-KFKF-R1  18.0 to 40.0 2 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
SKS-3335032230-2F2F-R1 33.0 to 50.0 2.2 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
SKS-3335032240-2F2F-R1 33.0 to 50.0 2.2 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
SKS-1835032330-2F2F-R1 18.0 to 50.0 2.3 30 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-AC
SKS-1835032340-2F2F-R1 18.0 to 50.0 2.3 40 100 0.25 ±5.0 / 20 1.5:1 KS-RC
SKS-4535532225-1919-R1 45.0 to 55.0 2.2 25 100 0.25 ±5.0 / 30 1.5:1 KS-RU
SKS-5536532425-1515-R1  55.0 to 65.0 2.4 25 100 0.25 ±5.0 / 30 1.5:1 KS-RV
SKS-7538532625-1212-R1 75.0 to 85.0 2.6 25 100 0.25 ±5.0 / 30 1.5:1 KS-RE
SKS-9031042825-1010-R1  90.0 to 100.0 2.8 25 100 0.25 ±5.0 / 30 1.5:1 KS-RW

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理