百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

SNS系列带状线隔离器和环形器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>环形器/隔离器>>SNS系列带状线隔离器和环形器

SNS系列带状线隔离器和环形器

SNS系列带状线隔离器和环形器

发布时间:2025-5-2 9:23:40 加入购物车

产品描述:SNS系列带状线隔离器和循环器覆盖的波频范围为1.0-18GHZ。专为以微波传输带和带状线为基础的模块集成而设计和生产,可以实现低插入损耗和高隔离性能。50Ω输入输出带状线配置可以随时允许电路插入。
隔离器主要用在涉及端口隔离和电压驻波比的装置中,而循环器主要作用在多种雷达和通讯系统中,提供双工功能。目录产品主要针对于宽频带应用和一般用途,对于插入损耗和绝缘性能可以根据需求来进行定制。

产品特点:频率覆盖1.0到18GHz、宽带宽、低插入损耗和高隔离度、坚固,体积小

 

Model Number Frequency 
Range (GHz)
Insertion 
Loss (dB)
Isolation 
(dB) 
VSWR   Forward Power 
Handling
 (W) 
Type
SNS-0130230716-I1 1.0 to 2.0 0.7 16 1.40:1 10 Isolator
SNS-0230430618-I1  2.0 to 4.0 0.6 18 1.40:1 10 Isolator
SNS-0330630617-I1  3.0 to 6.0 0.6 17 1.40:1 10 Isolator
SNS-0430830618-I1 4.0 to 8.0 0.6 18 1.30:1 10 Isolator
SNS-0230831512-I1 2.0 to 8.0 1.5 12 1.80:1 10 Isolator
SNS-0631230618-I1 6.0 to 12.0 0.6 18 1.40:1 10 Isolator
SNS-0831230520-I1  8.0 to 12.0 0.5 20 1.25:1 10 Isolator
SNS1031530520-I1  10.0 to 15.0 0.5 20 1.25:1 10 Isolator
SNS-0831830817-I1  8.0 to 18.0 0.8 17 1.40:1 10 Isolator
SNS-0631831512-I1 6.0 to 18.0 1.5 12 1.80:1 10 Isolator
SNS-0130230715-C1 1.0 to 2.0 0.7 15 1.40:1 10 Circulator
SNS-0230430616-C1 2.0 to 4.0 0.6 16 1.40:1 10 Circulator
SNS-0330630618-C1  3.0 to 6.0 0.6 16 1.40:1 10 Circulator
SNS-0430830618-C1 4.0 to 8.0 0.6 18 1.30:1 10 Circulator
SNS-0631230616-C1 6.0 to 12.0 0.6 16 1.40:1 10 Circulator
SNS-0831230520-C1 8.0 to 12.0 0.5 20 1.25:1 10 Circulator
SNS-1031530618-C1 12.0 to 18.0 0.6 18 1.35:1 10 Circulator
SNS-0831830816-C1  8.0 to 18.0 0.8 16 1.50:1 10 Circulator
SNS-0631831512-C1  6.0 to 18.0 1.5 12 1.80:1 10 Circulator

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理