百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

SNW系列波导接头隔离器和环形器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>环形器/隔离器>>SNW系列波导接头隔离器和环形器

SNW系列波导接头隔离器和环形器

SNW系列波导接头隔离器和环形器

发布时间:2025-5-2 9:23:2 加入购物车

产品描述: SNW系列波导接头隔离器和循环器覆盖的波频范围是8.2-110GHZ。专为以波导基础的部件和模块集成而设计和生产,可以实现低插入损耗和高隔离性能。波导输入输出配置可以随时允许电路插入。
隔离器主要用在涉及端口绝缘和电压驻波比的装置中,而循环器主要作用在多种雷达和通讯系统中,提供双工功能。目录产品主要针对特定的频段和性能,还可以根据不同的应用需求来进行定制。

产品特点:频率覆盖1.0到18GHz、宽带宽、低插入损耗和高隔离度、坚固,体积小

 

Band WG Model Number  Frequency 
Range (GHz) 
Insertion 
Loss (dB) 
Isolation 
(dB)
VSWR Forward Power 
Handling (W) 
Load Power 
Handling (W)
Outline 
X WR-90  SNW-8529620320-90-I1  8.5 to 9.6 0.3 20 1.25:1 10 0.5 NW-IX
X WR-90  SNW-0931030320-90-I1  9.0 to 10.0 0.3 20 1.25:1 10 0.5 NW-IX
X WR-90  SNW-1031130320-90-I1  10.0 to 11.0 0.3 20 1.25:1 10 0.5 NW-IX
WR-75  WR-75  SNW-1231330320-75-I1  11.5 to 12.5 0.3 20 1.25:1 10 0.5 NW-I7
WR-75  WR-75  SNW-1331430320-75-I1  12.5 to 13.5 0.3 20 1.25:1 10 0.5 NW-I7
Ku  WR-62  SNW-1331530418-62-I1  12.7 to 15.2 0.4 18 1.30:1 5 0.5 NW-I6
Ku  WR-62  SNW-1631730320-62-I1 16.0 to 17.0 0.3 20 1.25:1 5 0.5 NW-I6
WR-51 WR-51 SNW-1832130318-51-I1 17.7 to 21.2 0.3 18 1.25:1 5 0.5 NW-I5
K WR-42  SNW-1831930320-42-I1 17.7 to 19.2 0.3 20 1.25:1 5 0.5 NW-IK
K WR-42  SNW-2132430418-42-I1  21.2 to 23.6 0.3 18 1.30:1 5 0.5 NW-IK
K WR-42  SNW-2332530320-42-I1  23.0 to 25.0 0.3 20 1.25:1 5 0.5 NW-IK
WR-34  WR-634 SNW-2532830320-34-I1 25.0 to 27.5 0.3 20 1.25:1 2 0.5 NW-I3
WR-34  WR-634 SNW-273313031834-I1 27.3 to 31.3 0.3 18 1.35:1 5 0.5 NW-I3
Ka WR-28 SNW-2733230318-28-I1  27.0 to 32.0 0.3 18 1.35:1 2 0.5 NW-IA
Ka WR-28 SNW-3233430320-28-I1  32.0 to 34.0 0.3 20 1.25:1 2 0.5 NW-IA
Ka WR-28  SNW-3433630320-28-I1  34.0 to 36.0 0.3 20 1.25:1 2 0.5 NW-IA
Ka WR-28 SNW-3734030320-28-I1  37.0 to 40.0 0.3 20 1.25:1 2 0.5 NW-IA
Q WR-22  SNW-3834030420-22-I1  38.0 to 40.0 0.4 20 1.25:1 2 0.5 NW-IQ
Q WR-22 SNW-4034430418-22-I1  40.0 to 44.0 0.4 18 1.30:1 1 0.5 NW-IQ
Q WR-22 SNW-4234630418-22-I1 42.0 to 46.0 0.4 18 1.30:1 1 0.5 NW-IQ
U WR-19 SNW-4935130520-19-I1 49.0 to 51.0 0.5 20 1.30:1 1 0.5 NW-IU
V WR-15 SNW-5435630620-15-I1  54.0 to 56.0 0.6 20 1.30:1 1 0.5 NW-IV
V WR-15  SNW-5936130820-15-I1  59.0 to 61.0 0.6 20 1.30:1 1 0.5 NW-IV
V WR-15  SNW-5936130820-15-I1  64.0 to 66.0 0.6 20 1.30:1 1 0.5 NW-IV
E WR-12 SNW-6937130720-12-I1 69.0 to 71.0 0.7 20 1.30:1 1 0.5 NW-IE
E WR-12  SNW-7637830720-12-I1 76.0 to 78.0 0.7 20 1.30:1 1 0.5 NW-IE
W WR-10  SNW-8338530620-10-I1  83.0 to 85.0 0.8 20 1.30:1 1 0.5 NW-IW
W WR-10  SNW-9339530620-10-I1  93.0 to 95.0 0.8 20 1.30:1 1 0.5 NW-IW

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理