百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

低温放大器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>放大器>>低温放大器

低温放大器

低温放大器

发布时间:2025-5-3 9:24:26 加入购物车

 

Model Number Freq. Range(GHz) Gain(dB) GainFlatness(dB) NoiseFigure (dB) VSWRInput(:1) VSWROutput(:1) P@ 1dB CP
APTC3-00100200-0912-D4 0.10-2.00 35 1 0.2 2 2 12
APTC-00100400-1200-D4 0.10-4.00 28 1 1.2 2 2 0
APTC3-01600163-0300-D4 1.60-1.63 36 0.5 0.3 2 2 0
APTC3-00100200-0905-D4 0.10-2.00 35 1 0.2 2 2 5
APTC3-1M500M-1000-D6 0.00-0.50 27 3 1 2.5 2 0
APTC2-04000800-0700-D4-V 4.00-8.00 23 2 1 2 2 0
APTC3-00100200-0900-D4-V 0.10-2.00 38 1 0.9 2 2 0
APTC2-02000400-0500-D2 2.00-4.00 24 1.5 0.6 2.5 2.5 0
APTC3-00100200-1200-D4 0.10-2.00 35 1 1.2 2 2 0
APTC3-04000800-0700-D4-KH 4.00-8.00 23 1 0.7 2 2 0
APTC4-01501000-2500-D4-V 1.50-10.00 25 2.5 2.5 2.5 2.5 0
APTC3-00500100-0600-D4-K 0.50-1.00 36 1 0.6 2.5 2.5 0
APTC3-01000200-0600-D4-K 1.00-2.00 36 1 0.6 2.5 2.5 0
APTC3-01000200-0500-D4-V 1.00-2.00 36 1 1 2 2 0
APTC2-08001200-1500-D2 8.00-12.00 17 2 1.5 2.5 2.5 0
APTC4-01001800-1900-D4 1.00-18.00 23 2.5 1.9 2.5 2.5 0
APTC4-01001800-1910-D4 1.00-18.00 23 2.5 2.5 2.5 2.5 8

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理