百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

波导放大器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>放大器>>波导放大器

波导放大器

波导放大器

发布时间:2025-5-3 9:24:31 加入购物车

 

Model Number Freq. Range(GHz) Gain(dB) GainFlatness(dB) NoiseFigure (dB) VSWRInput(:1) VSWROutput(:1) P@ 1dB CP
APTW5-07100840-55K10-112 7.10-8.40 50 1 55 14 14 10
APTW8-07250840-50K10-137 7.25-8.40 60 1 0.7 1.35 1.35 10
APTW4-12701530-150K10-D6 12.70-15.30 40 1.5 1.8 1.43 1.43 15
APTW5-07250775-44K20-112 7.25-7.75 50 1 0.6 1.4 1.4 20
APTW4-24752525-2005-S 24.75-25.25 38 0.5 2 2 2 10
APTW5-10701275-80K10-75 10.70-12.70 50 1.75 80 15 15 10
APTW4-10701275-100K10-75 10.70-12.70 40 1.5 100 14 14 10
APTW6-10701275-115K10-75 10.70-12.70 60 2 115 14 14 10
APTW5-10951170-80K10-75 10.95-11.00 50 1 80 14 14 10
APTW42-12251275-80K10-75 12.25-12.00 60 1 80 15 15 10
APTW4-12701530-150K10-62 12.70-15.00 40 1.5 150 15 15 10
APTW4-14001600-100K10-62 14.00-16.00 37 1 100 15 15 10
APTW3-17701970-150K10-51 17.70-19.70 30 1 150 15 15 10
APTW22-17802130-135K10-42 17.80-21.30 45 2 135 10 10 10
APTW22-20202120-135K10-42 20.20-21.20 50 1 135 10 10 10
APTW3-07250775-0503-SD4 7.25-7.75 23 0.75 0.55 1.3 1.3 10
APTW5-10701270-80K10-75 10.70-12.70 40 1.5 1.01 1.43 1.43 10
APTW4-10701275-80K10-75 10.70-12.70 40 1.5 80 14 14 10
APTW2-10701270-100K08-75 10.70-12.70 14 1.5 100 14 14 8
APTW4-10701270-100K10-75 10.70-12.70 40 1.5 100 14 14 10
APTW4-02200230-33K10-D8 2.20-2.30 50 0.5 33 18 18 10
APTW5-02190240-33K10-D6 2.19-2.40 60 0.5 33 18 18 10
APTW1-03600420-50K10-229 3.60-4.20 10 1.5 50 15 15 10
APTW3-03600420-30K10-229 3.60-4.20 35 0.5 30 15 15 10
APTW3-03600420-50K10-229 3.60-4.20 35 0.5 50 15 15 10
APTW5-03600420-35K10-229 3.60-4.20 50 0.75 35 15 15 10
APTW4-0440550-39K10-187 4.40-5.50 40 1 39 15 15 10
APTW5-0440550-50K10-187 4.40-5.50 60 1 50 15 15 10
APTW5-07250775-44K10-112 7.25-7.75 50 1 44 15 15 10
APTW3-15501750-101K10-62-G 15.50-17.50 24 1 1.3 2 2 10
APTW5-12701530-100K10-62 12.70-15.30 40 1.5 1.29 1.43 1.43 10
APTW4-01500160-30K10-D6 1.50-1.60 50 0.5 30 18 18 10
APTW5-03400420-30K10-229 3.40-4.20 50 1 30 15 15 10
APTW5-05900710-70K10-D4 5.90-7.10 40 1 0.94 1.43 1.43 10
APTW5-07100840-50K10-112 7.10-8.40 50 1 50 14 14 10
APTW6-06700775-60K10-112 6.70-7.75 57 1 0.8 1.5 1.5 10
APTW1-03600420-50K10 3.60-4.20 10 1.5 0.69 1.66 1.66 10
APTW4-08000840-50K10-112 8.00-8.40 40 0.5 50 14 14 10
APTW6-03400420-33K10-229 3.40-4.20 60 1.5 33 15 15 10
APTW2-10701270-100K08 10.70-12.70 10 2 1.29 1.66 1.66 8
APTW3-03600420-50K10 3.60-4.20 35 0.5 0.69 1.43 1.43 10
APTW5-04400550-60K10 4.40-5.50 60 1 0.82 1.43 1.43 10
APTW5-10701270-100K10 10.70-12.70 40 1.5 1.3 1.43 1.43 10
APTW5-05900710-70K10 5.90-7.10 40 1 0.93 1.43 1.43 10
APTW-18102130-1620-S 18.10-221.30 46 2 1.7 1.3 1.3 20
APTW5-12701530-125K10-62 12.70-15.30 40 1.5 1.56 1.43 1.43 10
APTW4-12701530-150K10 12.70-15.30 40 1.5 1.8 1.43 1.43 10
APTW6-12701530-100K10-62 12.70-15.30 40 1.5 1.3 1.3 1.3 10
APTW4-07100840-XX10-137 7.10-8.40 25 0.5 0.55 2 1.5 10
APTW4-0590072-0613-137 5.90-7.20 35 0.75 0.6 1.5 1.5 13
APTW4-03400420-40K10-229G 3.40-4.20 60 0.5 0.7 1.25 1.3 10
APTW5-04400550-40K10 4.40-5.50 40 1.5 0.56 1.43 1.43 10
APTW8-07100840-50K10-112 7.10-8.40 60 1 0.69 1.5 1.5 10
APTW8-20202120-135K10-42 20.20-21.20 50 0.75 1.7 1.3 1.3 10
APTW6-1504-100K10-WR62 14.92-15.15 36 0.5 1.29 1.4 1.4 13
APTW3-17701970-175K10 17.70-19.70 30 1 2.05 1.43 1.43 10
APTW3-725775-50K05-112-BTO 7.25-7.75 27 0.3 0.69 1.25 1.25 10
APTW5-05900710-45K10 5.90-7.10 40 1.5 0.63 1.43 1.43 10
APTW6-07100840-50K10-112 7.10-8.40 60 1 50 14 14 10
APTW3-15501750-101K10-62 15.50-17.50 23 1 1.3 2 2 10
APTW4-03400420-30K10-229G 3.40-4.20 50 0.5 0.43 1.43 1.43 10
APTW4-05900710-50K10-137 5.90-7.10 39 1 0.7 1.5 1.5 10
APTW3-07250775-42K03-137 7.25-7.75 25 0.75 42 10 10 3
APTW6-03600420-45K10-229-G 3.63-4.20 60 0.5 0.63 1.25 1.25 10
APTW4-18002650-2210-42 18.00-26.50 40 2 2.2 2.5 2 10
APTW4-18002650-214K10-42 18.00-26.50 40 2 214 7 10 10
APTW8-20202120-150K10-42 20.20-21.20 50 1 1.8 1.5 1.5

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理