百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

表贴放大器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>放大器>>表贴放大器

表贴放大器

表贴放大器

发布时间:2025-5-3 9:24:56 加入购物车

 

Model Number Freq. Range(GHz) Gain(dB) GainFlatness(dB) NoiseFigure (dB) VSWRInput(:1) VSWROutput(:1) P@ 1dB CP
APTSM1-00050100-1820 0.05-1.00 13 1 1.8 2 2 20
APTSM2-00800100-1510-SMT 0.80-1.00 26 1 1.5 1.6 1.6 10
APTSM3-12001800-2008 12.00-18.00 20 1 2 2 2 8
APTSM2-08001200-1508 8.00-12.00 20 1 1.5 2 2 8
APTSM2-04000800-2008 4.00-8.00 20 1 2 2 2 8
APTSM2-02000600-1608 2.00-6.00 16 1.5 1.6 2 2 8
APTSM2-02000400-1008 2.00-4.00 21 1 1 2 2 8
APTSM2-01000200-0808 1.00-2.00 25 1 0.8 2 2 8
APTSM1-01000200-1618 1.00-2.00 13 1 1.6 2 2 18
APTSM2-00500100-0808 0.50-1.00 25 1 0.8 2 2 8
APTSM2-00100200-1208 0.10-2.00 22 1 1.2 2 2 8
APTSM2-00100300-1208 0.10-3.00 20 1 1.2 2 2 8
APTSM2-00100400-1808 0.10-4.00 20 1 1.8 2 2 8
APTSM2-00100600-2208 0.10-6.00 20 1 2.2 2 2 8
APTSM3-00502000-5008 0.50-20.00 16 1 5 2.5 2.5 8
APTSM1-00100200-1616 0.10-2.00 12 1 1.6 2 2 16
APTSM2-02000600-1208 2.00-6.00 20 1 1.2 2 2 8
APTSM2-02340718-1500-S-E 2.34-7.18 20 0.1 1.5 1.9 1.9 0
APTSM2-02340718-1500-S 2.34-7.18 20 0.1 1.5 1.9 1.9 0

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理