百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

低噪音放大器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>放大器>>低噪音放大器

低噪音放大器

低噪音放大器

发布时间:2025-5-3 9:24:27 加入购物车

 

Model Number Freq. Range(GHz) Gain(dB) GainFlatness(dB) NoiseFigure (dB) VSWRInput(:1) VSWROutput(:1) P@ 1dB CP
APT3-01200160-03513-D4 1.20-1.60 40 0.5 0.35 1.5 1.5 13
APT3-04000800-0810-D4 4.00-8.00 32 1 0.8 2 2 10
APT3-00250050-0810-D4 0.25-0.50 38 0.5 0.8 2 2 10
APT2-01000200-1010-D2 1.00-2.00 22 1 1 2 2 10
APT3-00200600-1310-D4 0.20-6.00 28 1.25 1.3 2 2 10
APT3-12001800-1608-D2 12.00-18.00 31 2 1.6 2 2 8
APT3-01000200-1010-D6 1.00-2.00 38 1 1 2 2 10
APT5-0210270-05510-D6 2.10-2.70 60 1 0.55 1.5 1.5 10
APT5-01690171-05610-D6-T 1.69-1.71 50 1 0.56 1.3 1.3 10
APT2-11001400-2010-D4 11.00-14.00 18 1 1.5 2 2 12
APT2-02600280-0513-D2 2.60-2.80 26 0.5 0.5 1.5 1.5 13
APT2-00250050-0810-D4 0.25-0.50 25 0.5 0.8 2 2 10
APT4-02000400-1015-D6 2.00-4.00 40 1 1 2 2 15
APT5-08001200-1513-D6 8.00-12.00 41 1 1.5 2 2 13
APT2-00250027-1010-D4-S 0.25-0.27 25 0.5 1 2 2 10
APTMP2-00950122-1020-D2-LS 0.95-1.22 27 0.5 1.1 1.8 1.8 17
APT3-00100600-1510-D4 0.10-6.00 28 1.25 1.5 2 2 10
APTMP5-02000250-1525-D4 2.00-2.50 40 1 1.5 2 2 25
APT2-01000200-0510-D4 1.00-2.00 24 1 0.5 2 2 10
APT3-00100300-1010-D4 0.10-3.00 28 1 1 2.2 2 10
APT3-00500100-0610-D4 0.50-1.00 35 0.5 0.6 2.5 2 10
APT3-00500600-1010-D4 0.50-6.00 28 1.25 1 2 2 10
APT5-12001800-1510-D6 12.00-18.00 45 2 1.5 2 2 10
APT5-07700820-1615-D4 7.70-8.20 40 1 1.6 2 2 15
APT5-14401540-1515-D6 14.40-15.40 38 4 1.5 2 2 15
APT22-12001800-1510-D22-S 12.00-18.00 37 1.5 1.5 2 2 10
APT2-05800610-1211-D4-S 5.80-6.10 16 0.5 1.6 1.8 1.8 11
APT22-12001800-1310-D22 12.00-18.00 45 1.5 1.3 1.8 1.8 10
APTMP1-00010100-1821-D4 0.01-1.00 15 1.5 1.8 2.5 2.5 21
APT22-18002600-1510-D22 18.00-26.00 45 2 1.5 2.3 2.3 10
APT4-02700310-0615-D4-T 2.70-3.10 37 0.5 0.6 1.6 1.6 15
APT3-01000200-0510-D4 1.00-2.00 38 1 0.5 2 2 10
APT4-01000200-0513-D6 1.00-2.00 45 1 0.5 2 2 13
APT4-00100600-1310-D6 0.10-6.00 42 1 1.3 2 2 10
APT2-02300270-04510-D2 2.30-2.70 26 0.5 0.45 1.5 1.5 10
APT3-17701970-1608-D2 17.70-19.70 24 1 1.6 2 2 8
APT3-00500600-1010-D4-GW 0.50-6.00 29 1.25 1 2 2 10
APT4-10701275-1110-D4 10.70-12.00 28 1 1.1 1.8 1.8 10
APT4-17701970-1608-D4 17.70-19.70 24 1 1.6 2 2 8
APT2-00030250-1010-D4 0.03-2.50 26 1.5 1 2.5 2.5 10
APTMP1-00100200-1121-D4 0.10-2.00 15 1.5 1.1 2.5 2.5 21
APT4-12701530-1110-D4 12.70-15.30 40 1 1.1 1.8 1.8 10
APT5-02190240-0510-D6 2.19-2.40 60 0.5 0.5 1.3 1.3 10
APT4-06400710-0815-D6-PLH 6.40-7.10 35 1 0.8 2 2 15
APT2-00020100-1210-D4 0.02-1.00 14 1 1.2 2.3 2.3 10
APTW8-07250840-50K10-137 7.25-8.40 60 1 0.7 1.35 1.35 10
APT3-08001200-1010-D4 8.00-12.00 29 1 1 2 2 10
APTMP3-17701970-1520-D22 17.70-19.70 38 1 1.5 1.8 1.8 20
APT22-21002220-1413-D22 21.00-22.20 27 2 1.4 2.5 2 13
APTW4-12701530-150K10-D6 12.70-15.30 40 1.5 1.8 1.43 1.43 15
APT5-18002600-2013-D6 18.00-26.00 40 1.5 2 1.8 1.8 13
APTMP6-02001800-2020-D6 2.00-18.00 40 1 2 2 2 20
APTMP4-17802130-1618-D22 17.80-21.30 20 2 1.6 2.5 2.5 18
APTW5-07250775-44K20-112 7.25-7.75 50 1 0.6 1.4 1.4 20
APTW4-24752525-2005-S 24.75-25.25 38 0.5 2 2 2 10
APT44-12001800-1810-D44 12.00-18.00 55 2 1.8 2 2 10
APTMP4-17802130-1618-D4 17.80-21.00 20 2 1.6 2.5 2 18
APTMP3-21002400-2020-D6 21.00-24.00 38 1 2 1.8 1.8 20
APTMP2-07900840-1820-D2 7.90-8.40 16 0.5 1.8 2 2 20
APT4-12001800-1510-D6 12.00-18.00 37 1.5 1.5 2 2 10
APT3-12001800-1610-D6 12.00-18.00 31 2 1.6 2 2 10
APTSM1-00050100-1820 0.05-1.00 13 1 1.8 2 2 20
APTSM2-00100200-1208 0.10-2.00 22 1 1.2 2 2 8
APT3-08001800-2008-D4 8.00-18.00 20 1.5 2 2 2 8
APTSM2-00100300-1208 0.10-3.00 20 1 1.2 2 2 8
APTSM2-00100400-1808 0.10-4.00

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理