百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

直读式频率计551系列

您的位置:网站首页>>产品中心>>测试仪器/器件>>频率计>>直读式频率计551系列

直读式频率计551系列

直读式频率计551系列

发布时间:2025-5-2 9:23:25 加入购物车
技术参数
Model Number 551K 551A 551B 551U 551V 551W 551W
Frequency Band (GHz) 18.0- 26.5 26.5- 40 33.0- 50 40.0- 50 50.0- 75 60.0-90 75.0- 110
Absolute Accuracy (%) 0.11 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2
Resonance 0.5- 0.5- 0.5- 0.5- 1.0- 0.5- 1.5-
Dip (dB) 1 1 1 1 3 1 3.5
VSWR 1 Max. 1.1 1.15 1.15 1.15 1.2 1.2 1.2
Insertion Loss (dB) Max. 0.25 0.3 0.4 0.5 0.8 0.9 1
Scale Divisions (MHz) Min. 10 10 10 20 20 20 20
Scale Length (in) 74 76 78 78.5 77 75 58
Weight (oz) 55 54 54 54 53 53 53
               

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理