百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

APS/DVB/XM 低噪音放大器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>放大器>>APS/DVB/XM 低噪音放大器

GPS/DVB/XM 低噪声放大器

GPS/DVB/XM 低噪声放大器

发布时间:2025-5-2 9:23:28 加入购物车
GPS的LAN是一种小信号的放大器而且通常是电压低于3.3V小的直流电流。产品根据GPS应用的不同程序提供不同的增益。一般对于较小的GPS组件应用程序,该产品具有最小数量的额外芯片匹配组件以便于PCB部分以达到最小,从而满足市场的需求。
此外,用于GPS嵌入式移动无线设备,该产品通过应用高或低的信号到销分配以及足够高的防静电电压而具有节电功能。
特点:                                                       运用:
1.1575MHZ                                                   1.GPS Enginee&有源天线            
2.内部匹配宽带                                               2.通用增益模块达到6Ghz
3.低噪音&高增益                                             
4.低外部组件                                                
5.低功耗
6.MTTF > 100-year 
Part No. Frequency Gain NF OP1dB OIP3 VD Id Package  
(MHz) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V) (mA)  
ASL033 1575 15.5 1.3 22.5 22.5 5 13 SOT363  
170-860 19.4-16.5 1.1 18 19.5-25.5 3.6 16 SOT363  
170-860 18-15.2 1.1-1.2 12-17.5 17-22 3.3 10 SOT363  
170-860 20.2-16.6 1.2 17.5 24-19 3.3 10 SOT363  
170-860 16.6-14.2 1.1-1.2 17 20-18 3 5 SOT363  
170-860 17.8-14.3 1.3-1.4 17.5 24-18 3 5 SOT363  
40-900 17-14.3 1.1-1.2 22 19.5-18.5 3.3 10 SOT363  
40-900 14.5-12.2 1.3-1.5 17-17.5 19-16.5 3 5 SOT363  
434 18 1.6 13 18 3 5 SOT363  
434 20.5 1.5 17 16 3.3 10 SOT363  
47-860 20.5-17.5 1.1 16.5 29.5 3.3 37 SOT363  
470-790 15-14 1.3 18 18-17 3 5 SOT363  
470-790 17-16 1.1 16.5-17.5 20.5-20 3.3 10 SOT363  
ASL19W 1575 15.5 0.9 10 28.5 3.1 20 SOT89  
1575 14.5 0.8 17 37.5 4.4 73 SOT89  
ASL20G 1559-1610 17 1.1 -9 - 2.7 2.5 UQFN-6  
1559-1610 16.5 1 -10 - 1.8 2 UQFN-6  
1559-1610 21 0.65 -6 - 1.8 6 UQFN-6  
1559-1610 22.5 0.55 0 - 3 12 UQFN-6  
2338 21 0.6 3 - 5 23 UQFN-6  
ASL21X 1164-1278 21 0.6 6 - 3 13 SOT363  
1550-1620 22 0.6 -1 - 3 13 SOT363  
1559-1610 16.5 1.1 -10 - 1.8 2 SOT363  
1559-1610 20.5 0.65 -6 - 1.8 6 SOT363  
1559-1610 21.5 0.6 -2 - 3 13 SOT363  
2338 19.5 0.65 6 - 5 23 SOT363  
2338 21 0.6 3 - 5 23 SOT363  
2400-2500 20.5 0.8 0 - 3 13 SOT363  
2450 20 0.8 -1 - 3 13 SOT363  
ASL226 1559-1610 28 1.1 11 15.5 3 8.5 SOT363  
1559-1610 23.5 1.2 10 11 2.2 5.5 SOT363  
1559-1610 20 1.6 11 5.5 2.85 4 SOT363  
1559-1610 20 1.2 4 3 3.3 8.5 SOT363  
1559-1610 28.5 0.95 16.5 17 3.3 9.5 SOT363  
1559-1610 30.5 1 10 20 5 18 SOT363  
1559-1610 26 1.2 10.5 17 3 8.5 SOT363  
1559-1610 23.5 1.1 6 14 1.8 6.5 SOT363  
1559-1610 26.5 1.1 12 14.5 3 8.5 SOT363  
ASL22N 1559-1610 29.5 1 9.5 19 3 9 UQFN-6  
ASL30G 1559-1610 30.5 0.8 13 26 4 30 SOT363  
1559-1610 26.5 1.15 6 15 1.8 8.5 SOT363  
1559-1610 30 0.95 11 22 3 20 SOT363  
1559-1610 30 0.8 11 22 3 20 SOT363  
1559-1610 26 1 6 15 1.8 8.5 SOT363  
ASL563 1559-1610 25 1.1 10 16 2.9 7.7 SOT363  
1559-1610 25 1.1 5 19 2.9 7.7 SOT363  
1559-1610 30 0.8 10.5 25.5 2.94 28 SOT363  
1559-1610 25 1.1 11 19 2.9 7.7 SOT363  
1559-1610 27 0.8 15.5 22 2.84 14 SOT363  
ASL580 450 19 1.6 24.5 44 6 150 SOT89  
700 19 1.6 24 45 6 150 SOT89  
950 18.5 1.7 23 44.5 6 150 SOT89  
AST11L 170-240 14 1.8 6.5 16 5 13 SOT363  
478-862 16-15 1.8-1.6 10 18-18.5 5 13 SOT363  
AST163 1575 15.5 0.9 10 24 2.8 9.5 SOT363  
1575 13.5 1.1 10 16 3 3.7 SOT363  
1575 14 0.95 11 18 3 6 SOT363  
1575 14.2 1.3 17 21.2 2.8 9.5 SOT363  
AST20S 1160-1300 16 0.55 10 21 2.6 18 SOT363  
1560-1620 14 0.6 12 23 2.6 18 SOT363  
AST54S 1100-1700 15.8 0.5 11 24 2.7 15 SOT343  
1164~1620 15.5 0.5 16 26 2.8 18 SOT343  
1559-1610 14.5 0.5 17.5 28 2.8 18 SOT343  
ASW105 145 21 1.9 18 31.5 3.3 65 SOT89  
245 20.5 1.8 10.5 32 3.3 65 SOT89  
ASW114 170 20 2.7 10 20 3.1 25 SOT363  
213 20 2.8 11 19 3.1 25 SOT363  
57 20 2.7 10.5 18.5 3.1 25 SOT363  
860 18.5 2.8 20 19 3.1 25 SOT363  
ASW234 170 18 1.7 20 23.5 4.5 25 SOT363  
860 16 2.1 -5 23.5 4.5 25 SOT363  
ASW335 470 18 1.8 22.5 44 5 100 SOT89  
860 17.5 1.7 18 41 5 100 SOT89  

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理