百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

低噪音放大器

您的位置:网站首页>>产品中心>>微波/毫米波产品>>放大器>>低噪音放大器

低噪音放大器

低噪音放大器

发布时间:2025-5-2 9:23:42 加入购物车

MMICs型号增益模块放大器对于有不同输出功率和OIP3频率有很广泛的增益效果,其目的是追求较低的直流功耗,创造更高的增益从而达到更好的线性效果.

特点:                                                       运用:
1.5-8000 MHz                                                1.CDMA,GSM,PCS,WCDMA,TDSCDMA,DCS,UMTS            
2.内部匹配宽带                                              2.WLAN, WiBro/WiMAX
3.高增益                                                          3.固定式无线& DBS
4.高线性图的优点                                          4.GPS, CATV, Cable Modem
5.简单易用
6.MTTF > 100-year 

Part No. Frequency Gain Gain NF OP1dB OIP3 VD Id Package
(MHz) (dB) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V) (mA)
  0.9GHz 2.GHz          
ASG330 5-3000 19 10 4.3 21 43 5 75 SOT89
ASL03H 5-3500 19 14 0.9 17.5 32 4.3 36 SOT363
ASL13C 5-3500 18.5 13 0.75 22 36.5 4.5 59 SOT363
ASL13W 5-3000 19 13 0.9 22 38 4.5 60 SOT363
ASL19C 5-3000 19.5 13 0.8 21 35.5 4 68 SOT89
ASL19D 1500-4000 - 24.5 0.95 19 36 3 90 DFN6
ASL19H 5-3000 20 14.5 1.05 22 36 4.4 73 SOT89
ASL19W 5-3000 20 13.5 0.9 22 37 4.4 73 SOT89
ASL210 5-3000 18.5 12 0.9 20.5 37 3.3 67 SOT89
ASL29W 5-3000 19 12.5 0.9 22 39.5 4.3 75 SOT89
ASW101 5-3500 18 11 4 18 31 3.3 40 SOT89
ASW103 5-8000 17 11 3.9 18 31 3.3 44 SOT89
ASW105 5-4000 19.3 17.5 1.8 18.5 31.5 3.3 65 SOT89
ASW114 5-2500 19 16.4 3.1 11.5 19 3.1 25 SOT363
5-8000 20 17 3.3 13 26 3.2 37 SOT363
5-8000 20.5 17 3.3 14.5 29 3.3 53 SOT363
ASW135 5-4000 18.5 16.5 1.8 18.5 29 3.3 60 SOT363
ASW204 5-8000 20.2 18.3 1.8 22.5 34 5.3 75 SOT89
5-8000 19.8 18 1.75 21 32.5 5 55 SOT89
5-8000 19.5 17.8 1.7 21.5 31.1 4.8 43 SOT89
ASW205 5-6000 24.2 20.7 3.6 19.5 32.5 5 70 SOT89
5-6000 23.6 20.4 3.2 17.6 28.4 4.6 42 SOT89
ASW208 5-6000 21 19 1.7 22 35 5.5 80 SOT89
ASW212 5-6000 14 12.5 5.5 18 34 4.8 73 SOT89
ASW214 5-8000 19.5 17.8 5.7 16 32 4.8 52 SOT89
5-8000 19.5 18.2 5.5 18 33 5 61 SOT89
ASW215 5-8000 16 12 4.3 19 35 4.9 83 SOT89
ASW216 5-3500 14 11.8 2.4 20 38 4.5 80 SOT89
5-4000 13.1 11 2.3 15.1 24.3 3 35 SOT89
ASW234 5-3500 18.8 16.5 2.2 17 32 3 53 SOT363
5-3500 17.8 16.2 1.8 21 29 4.7 35 SOT363
5-8000 18.7 16.8 1.8 22 31 5 55 SOT363
ASW235 5-6000 23 19.5 3.5 18 30.5 4.65 46 SOT363
5-8000 22.5 19 3.4 16 28 4.3 36 SOT363
ASW301 5-6000 16.5 10 7 22 40.5 4.8 75 SOT89
ASW311 5-3000 14.3 12.1 2.4 21 41 5 120 SOT89
ASW313 5-3500 16.5 14.5 3.2 22 40 5 92 SOT89
ASW314 5-3000 16 14.5 3 23 43 5 105 SOT89
ASW316 5-3000 17 16 2.6 22.5 39 5 110 SOT89
ASW320 5-3000 22 - 2.3 26 41.5 7.4 148 SOT89
ASW335 5-3500 17.5 16.3 2.1 21.5 41.5 5 100 SOT89
ASX101 250-3500 21.5 16 3.2 17 29 2.7 38 SOT89
ASX201 250-3500 19 16 3.3 21 34.5 4.8 66 SOT89
AWB207 5-3000 16.6 16 2.3 21 37.5 5 74 SOT89
AWB389 5-3000 18 16.3 3.1 21 38 5 125 SOT89
AWB459 800-1600 20 - 1.2 23.5 39 5 130 SOT89
800-1600 20 - 1.3 27.5 42 8 200 SOT89

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理