百叶窗图片载入中
img
产品中心
PRODUCT

WiMAX 功率放大器

您的位置:网站首页>>产品中心>>MMIC>>WiMAX 功率放大器

WiMAX amplifier MMICs

WiMAX amplifier MMICs

发布时间:2025-5-2 9:23:19 加入购物车

 

 

bullet

操作频段为WiMAX / WLAN频段,2.5, 3.5, and 5.5 GHz

bullet

Pave @ 2% EVM up to +29.5 dBm @ 3.5 GHz

bullet

P-1dB 选择:+36.5dBm, +33dBm, and +30dBm

bullet

两种增益结构: Single and dual stage

bullet

应用范围: WiMAX / WLAN base stations, or access points

bullet

Input and Output matched to 50 ohms

bullet

Available in RoHS Compliant Low Cost QFN packages

 

 

WiMAX GaN based RF Power Amplifiers    
                         
Model Case Freq Linear Gain  Input Output P3dB Pout IP3 DC    
  Code Range Gain Flatness Return Return   @   Current    
          Loss Loss   2.5% EVM Typ Typ/Max    
  Sealed   Typ/Min Typ/Max Typ Typ Typ Typ        
New QFN (GHz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (dBm) (mA)    
MGA-242740-02 2 2.4-2.7 15.0 / 12.0 1.0 / 1.5 8 8 40 33 40 50 / 400    
MGA-333840-02 2 3.3-3.8 12.0 / 10.0 1.0 / 1.5 8 8 40 33 40 100 / 400    
MGA-444940-02 2 4.4-4.9 12.0 / 10.0 1.0 / 1.5 8 10 40 33 40 100 / 400    
MGA-445343-99 99 4.4-5.3 14.0 / 12.0 1.0 / 1.5 7 4 43 35 - 150 / 300    
MGA-495940-02 2 4.9-5.9 12.0 / 10.0 1.0 / 1.5 8 8 40 33 40 100 / 400    
 
WiMAX / WLAN MMICs    
 
Model Case Freq Linear Gain 卤 Input Output Pout Pout IP3 Vgs DC DC
  Code Range Gain Flatness Return Return @ @   Voltage Voltage Current
          Loss Loss P-1 dB 2.0% EVM Typ Applied Applied Typ/Max
  Sealed   Typ/Min Typ/Max Typ Typ Typ/Min Typ        
New QFN (GHz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (dBm) (V) (V) (mA)
MMA-495933-Q5 5X5 4.9-5.9 10.5 / 10.0 0.8 / 0.9 - - 33.0 / 32.5 26 46 -1 7.5 600 / -
MMA-495930-Q4 4X4 4.9-5.9 20.0 / 18.0 1.0 / 1.2 8 8 30.0 / - 22 45 -0.9 7.5 450 / 500
 
                         
MPS / WPS WiMAx Amplifiers    
                         
Model Freq Linear Gain  VSWR VSWR P1dB IP3 DC DC      
  Range Gain Flatness Input Output     Voltage Current      
                  Typ/Max      
    Typ Typ/Max Typ Typ Type Typ/Min          
New (MHz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V) (mA)      
WPS-242717-02 2450-2700 13 0.30/0.60 1.5 2.5 28.5 45 7.5 330      
WPS-242717-82 2450-2700 13 0.30/0.60 1.5 2.5 28.5 45 7.5 330      
WPS-252717-82 2500-2700 13 0.30/0.60 1.5 2.5 28.5 45 7.5 300      
WPS-252724-02 2500-2700 14 0.30/0.60 1.5 2.5 36 50 8.5 1200      
WPS-252724-99 2500-2700 14 0.30/0.60 1.5 2.5 36 50 8.5 1200      
MPS-343717-02 3400-3700 13 0.30/0.60 1.5 2.5 29 45 7.5 380-450      
MPS-343617-82 3400-3600 13 0.30/0.60 1.5 2.5 29 48 7.5 380-450      
MPS-363817-82 3600-3800 13 0.30/0.60 1.5 2.5 29 48 7.5 380-450      
WPS-343722-02 3400-3700 13 0.30/0.60 1.5 2.5 32 47 8 600      
WPS-343724-02 3400-3700 14 0.30/0.60 1.5 2.5 36 50 8 1200      
WPS-343724-99 3400-3700 14 0.30/0.60 1.5 2.5 36 50 8 1200      
WPS-445124-02 4400-5100 10 --- 2.5 3 36 49 8.5 1200      
WPS-495917-02 4900-5900 13 0.30/0.60 1.5 2.5 28.5 44 7.5 300      
WPS-495922-02 4900-5900 11 0.30/0.60 1.5 2.5 32 47 7.5 600      

 

 

Copyright © 2018 www.tac-elec.com  All Rights Reserved.

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理